Porto turistico di Casamicciola Terme
 
 
| Geographical |  Lat.    40° 45'
            07" 
            N | 
| N. Posti: |  500  
            ( estate ) | 
| Fondali: | in
            banchina: | 
| Lunghezza
            barche: | per barche da diporto e navi da diporto | 
| Fanale verde: | 2386 (E 1606) 4 secondi | 
| Fanale rosso: | 2386.2 (E 1606.2) luce fissa, arretrato 20 m. dalla scogliera di sopraflutto | 
| Radio VHF | Canale 16 Capitaneria Canale 15 Capitaneria di Casamicciola Canale 9 Cala degli Aragonesi Canale 8 Marina di Casamicciola Canale 13 Capitaneria di Ischia | 
| Tipologia: | Commerciale/Turistico | 
| Servizi / Services:. | -
      Servizio idrico / Potable H20 | 
| Distance: | from
            Naples 17 miles | 
| WEBCAM | 
