| Dag: | 1=Måndag | 2=Tirsdag | 3=Onsdag | 4=Torsdag | 5=Fredag | 6=Lørdag | 7=Søndag |
| Type | Time | fra | til | Selskab | Dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Skip | 06:10 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 06:25 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 06:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydrofoil | 06:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydrofoil | 07:10 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 07:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydrofoil | 07:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 08:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydrofoil | 08:40 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 08:45 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 09:15 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 09:35 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 09:45 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 10:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 10:35 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 11:20 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 11:45 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 12:55 | Casamicciola | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 13:00 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 13:00 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 13:20 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 13:50 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:00 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 15:30 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 15:55 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 16:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 16:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 16:30 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydrofoil | 16:55 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 17:00 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 17:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 17:40 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 17:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydrofoil | 18:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydrofoil | 19:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 19:40 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 20:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Dag: | 1=Måndag | 2=Tirsdag | 3=Onsdag | 4=Torsdag | 5=Fredag | 6=Lørdag | 7=Søndag |
| Type | Time | fra | til | Selskab | Dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Skip | 06:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 06:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydrofoil | 07:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydrofoil | 07:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydrofoil | 08:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 08:40 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 08:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 09:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 09:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 09:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 10:45 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 10:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 10:50 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 11:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 12:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 12:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 12:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 13:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 14:20 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 14:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 15:10 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 15:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 15:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Skip | 15:45 | Naples Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 16:20 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 17:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 17:20 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 17:35 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 17:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 18:15 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 19:00 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 19:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 19:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 20:05 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydrofoil | 20:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Skip | 21:55 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |